| Team | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | 2 | 0.09 | 81 | 3.60 | 2167 | 96.31 | 2250 | |
| Albanian | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Arabic | 156 | 6.93 | 95 | 4.22 | 1999 | 88.84 | 2250 | |
| Azerbaijani | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Bangla | 78 | 3.47 | 219 | 9.73 | 1953 | 86.80 | 2250 | |
| Basque | 882 | 39.20 | 63 | 2.80 | 1305 | 58.00 | 2250 | |
| Belarusian | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Bosnian | 1 | 0.04 | 116 | 5.16 | 2133 | 94.80 | 2250 | |
| Brazilian Portuguese | 1518 | 67.47 | 395 | 17.56 | 337 | 14.98 | 2250 | |
| Breton | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| British English | 1384 | 61.51 | 442 | 19.64 | 424 | 18.84 | 2250 | |
| Bulgarian | 3 | 0.13 | 364 | 16.18 | 1883 | 83.69 | 2250 | |
| Catalan | 1074 | 47.73 | 463 | 20.58 | 713 | 31.69 | 2250 | |
| Chinese Hong Kong | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Chinese Simplified | 1914 | 85.07 | 212 | 9.42 | 124 | 5.51 | 2250 | |
| Chinese Traditional | 373 | 16.58 | 174 | 7.73 | 1703 | 75.69 | 2250 | |
| Croatian | 1 | 0.04 | 325 | 14.44 | 1924 | 85.51 | 2250 | |
| Czech | 437 | 19.42 | 217 | 9.64 | 1596 | 70.93 | 2250 | |
| Danish | 284 | 12.62 | 253 | 11.24 | 1713 | 76.13 | 2250 | |
| Dutch | 1283 | 57.02 | 542 | 24.09 | 425 | 18.89 | 2250 | |
| Esperanto | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Estonian | 5 | 0.22 | 345 | 15.33 | 1900 | 84.44 | 2250 | |
| Faroese | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Farsi (Persian) | 6 | 0.27 | 23 | 1.02 | 2221 | 98.71 | 2250 | |
| Finnish | 1698 | 75.47 | 199 | 8.84 | 353 | 15.69 | 2250 | |
| French | 1915 | 85.11 | 210 | 9.33 | 125 | 5.56 | 2250 | |
| Frisian | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Galician | 1468 | 65.24 | 272 | 12.09 | 510 | 22.67 | 2250 | |
| Georgian | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| German | 1328 | 59.02 | 489 | 21.73 | 433 | 19.24 | 2250 | |
| Greek | 1475 | 65.56 | 446 | 19.82 | 329 | 14.62 | 2250 | |
| Gujarati | 1223 | 54.36 | 304 | 13.51 | 723 | 32.13 | 2250 | |
| Hebrew | 1471 | 65.38 | 309 | 13.73 | 470 | 20.89 | 2250 | |
| Hindi | 1149 | 51.07 | 546 | 24.27 | 555 | 24.67 | 2250 | |
| Hungarian | 1812 | 80.53 | 254 | 11.29 | 184 | 8.18 | 2250 | |
| Icelandic | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Indonesian | 0 | 0.00 | 65 | 2.89 | 2185 | 97.11 | 2250 | |
| Irish Gaelic | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Italian | 1908 | 84.80 | 216 | 9.60 | 126 | 5.60 | 2250 | |
| Japanese | 1900 | 84.44 | 174 | 7.73 | 176 | 7.82 | 2250 | |
| Kazakh | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Khmer | 3 | 0.13 | 356 | 15.82 | 1891 | 84.04 | 2250 | |
| Kinyarwanda | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Kirghiz | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Korean | 1470 | 65.33 | 366 | 16.27 | 414 | 18.40 | 2250 | |
| Kurdish | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Lao | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Latvian | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Lithuanian | 3 | 0.13 | 349 | 15.51 | 1898 | 84.36 | 2250 | |
| Low Saxon | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Luxembourgish | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Macedonian | 0 | 0.00 | 10 | 0.44 | 2240 | 99.56 | 2250 | |
| Malay | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Maltese | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Maori | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Mongolian | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Nepali | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Northern Sami | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Northern Sotho | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Norwegian Bookmal | 1326 | 58.93 | 503 | 22.36 | 421 | 18.71 | 2250 | |
| Norwegian Nynorsk | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Occitan | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Polish | 1768 | 78.58 | 356 | 15.82 | 126 | 5.60 | 2250 | |
| Portuguese | 1816 | 80.71 | 265 | 11.78 | 169 | 7.51 | 2250 | |
| Punjabi | 3 | 0.13 | 356 | 15.82 | 1891 | 84.04 | 2250 | |
| Romanian | 1 | 0.04 | 272 | 12.09 | 1977 | 87.87 | 2250 | |
| Russian | 441 | 19.60 | 1127 | 50.09 | 682 | 30.31 | 2250 | |
| Serbian | 1 | 0.04 | 338 | 15.02 | 1911 | 84.93 | 2250 | |
| Slovak | 3 | 0.13 | 357 | 15.87 | 1890 | 84.00 | 2250 | |
| Slovenian | 3 | 0.13 | 352 | 15.64 | 1895 | 84.22 | 2250 | |
| Spanish | 1218 | 54.13 | 430 | 19.11 | 602 | 26.76 | 2250 | |
| Swati | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Swedish | 1952 | 86.76 | 132 | 5.87 | 166 | 7.38 | 2250 | |
| Tajik | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Tamil | 0 | 0.00 | 29 | 1.29 | 2221 | 98.71 | 2250 | |
| Tatarish | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Telugu | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Thai | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Tibetan | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Turkish | 741 | 32.93 | 527 | 23.42 | 982 | 43.64 | 2250 | |
| Ukrainian | 3 | 0.13 | 353 | 15.69 | 1894 | 84.18 | 2250 | |
| Upper Sorbian | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Uzbek | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Venda | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Vietnamese | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Walloon | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Welsh | 0 | 0.00 | 135 | 6.00 | 2115 | 94.00 | 2250 | |
| Wolof | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 100.00 | 2250 | |
| Xhosa | 0 | 0.00 | 78 | 3.47 | 2172 | 96.53 | 2250 | |
| Zulu | 0 | 0.00 | 78 | 3.47 | 2172 | 96.53 | 2250 | |
| Total | 37500 | 18.52 | 14582 | 7.20 | 150418 | 74.28 | 202500 |
- Translated messages.
- Fuzzy messages.
- Untranslated messages.
- Info not available.