Compact Teams Translations - stable

Team ccsm compiz i18n
Afrikaans 0 0.32 0
Albanian 0 0 0
Arabic 0 0 10.22
Azerbaijani 0 0 0
Bangla 0 0 5.11
Basque 0 0 57.76
Belarusian 0 0 0
Bosnian 0 0.16 0
Brazilian Portuguese 0 58.83 74.98
Breton 0 0 0
British English 0 0 90.64
Bulgarian 0 0.47 0
Catalan 0 44.79 51.74
Chinese Hong Kong 0 0 0
Chinese Simplified 78.65 58.83 96.33
Chinese Traditional 0 58.83 0
Croatian 0 0.16 0
Czech 0 58.83 4.19
Danish 0 44.79 0
Dutch 64.04 0.47 80.09
Esperanto 0 0 0
Estonian 0 0.79 0
Faroese 0 0 0
Farsi (Persian) 0 0 0.39
Finnish 0 58.83 86.77
French 82.02 58.83 96.20
Frisian 0 0 0
Galician 0 0.16 96.07
Georgian 0 0 0
German 100.00 59.15 56.58
Greek 83.15 0.47 91.55
Gujarati 84.27 0 75.18
Hebrew 0 0 96.33
Hindi 0 0.16 75.18
Hungarian 0 53.79 96.33
Icelandic 0 0 0
Indonesian 0 0 0
Irish Gaelic 0 0 0
Italian 74.16 58.83 96.20
Japanese 0 58.83 100.00
Kazakh 0 0 0
Khmer 0 0.47 0
Kinyarwanda 0 0 0
Kirghiz 0 0 0
Korean 0 0.16 96.20
Kurdish 0 0 0
Lao 0 0 0
Latvian 0 0 0
Lithuanian 0 0.47 0
Low Saxon 0 0 0
Luxembourgish 0 0 0
Macedonian 0 0 0
Malay 0 0 0
Maltese 0 0 0
Maori 0 0 0
Mongolian 0 0 0
Nepali 0 0 0
Northern Sami 0 0 0
Northern Sotho 0 0 0
Norwegian Bookmal 0 0.47 86.64
Norwegian Nynorsk 0 0 0
Occitan 0 0 0
Polish 97.75 53.79 87.75
Portuguese 78.65 43.69 96.20
Punjabi 0 0.47 0
Romanian 0 0.16 0
Russian 0 44.79 10.28
Serbian 0 0.16 0
Slovak 0 0.47 0
Slovenian 0 0.47 0
Spanish 0 59.15 55.21
Swati 0 0 0
Swedish 78.65 74.76 92.21
Tajik 0 0 0
Tamil 0 0 0
Tatarish 0 0 0
Telugu 0 0 0
Thai 0 0 0
Tibetan 0 0 0
Turkish 0 0.16 48.46
Ukrainian 0 0.47 0
Upper Sorbian 0 0 0
Uzbek 0 0 0
Venda 0 0 0
Vietnamese 0 0 0
Walloon 0 0 0
Welsh 0 0 0
Wolof 0 0 0
Xhosa 0 0 0
Zulu 0 0 0
Last Update : 2008-12-15 11:19

Notes:

  1. Numbers in cells represent translated per total number of messages ratio given in percents. Only existing PO files count for total number of messages.
  2. A cell with red background show that corresponding team have an Compiz-Fusion package which contain at least one bad PO file.