Top 10 Translations Teams - stable

Position Team Name Translated % Fuzzy % Untranslated % Total Graph
1 Swedish 1952 86.76 132 5.87 166 7.38 2250
2 French 1915 85.11 210 9.33 125 5.56 2250
3 Chinese Simplified 1914 85.07 212 9.42 124 5.51 2250
4 Italian 1908 84.80 216 9.60 126 5.60 2250
5 Japanese 1900 84.44 174 7.73 176 7.82 2250
6 Portuguese 1816 80.71 265 11.78 169 7.51 2250
7 Hungarian 1812 80.53 254 11.29 184 8.18 2250
8 Polish 1768 78.58 356 15.82 126 5.60 2250
9 Finnish 1698 75.47 199 8.84 353 15.69 2250
10 Brazilian Portuguese 1518 67.47 395 17.56 337 14.98 2250
11 Greek 1475 65.56 446 19.82 329 14.62 2250
12 Hebrew 1471 65.38 309 13.73 470 20.89 2250
13 Korean 1470 65.33 366 16.27 414 18.40 2250
14 Galician 1468 65.24 272 12.09 510 22.67 2250
15 British English 1384 61.51 442 19.64 424 18.84 2250
16 German 1328 59.02 489 21.73 433 19.24 2250
17 Norwegian Bookmal 1326 58.93 503 22.36 421 18.71 2250
18 Dutch 1283 57.02 542 24.09 425 18.89 2250
19 Gujarati 1223 54.36 304 13.51 723 32.13 2250
20 Spanish 1218 54.13 430 19.11 602 26.76 2250
21 Hindi 1149 51.07 546 24.27 555 24.67 2250
22 Catalan 1074 47.73 463 20.58 713 31.69 2250
23 Basque 882 39.20 63 2.80 1305 58.00 2250
24 Turkish 741 32.93 527 23.42 982 43.64 2250
25 Russian 441 19.60 1127 50.09 682 30.31 2250
26 Czech 437 19.42 217 9.64 1596 70.93 2250
27 Chinese Traditional 373 16.58 174 7.73 1703 75.69 2250
28 Danish 284 12.62 253 11.24 1713 76.13 2250
29 Arabic 156 6.93 95 4.22 1999 88.84 2250
30 Bangla 78 3.47 219 9.73 1953 86.80 2250
31 Farsi (Persian) 6 0.27 23 1.02 2221 98.71 2250
32 Estonian 5 0.22 345 15.33 1900 84.44 2250
33 Bulgarian 3 0.13 364 16.18 1883 83.69 2250
34 Khmer 3 0.13 356 15.82 1891 84.04 2250
35 Lithuanian 3 0.13 349 15.51 1898 84.36 2250
36 Punjabi 3 0.13 356 15.82 1891 84.04 2250
37 Slovak 3 0.13 357 15.87 1890 84.00 2250
38 Slovenian 3 0.13 352 15.64 1895 84.22 2250
39 Ukrainian 3 0.13 353 15.69 1894 84.18 2250
40 Afrikaans 2 0.09 81 3.60 2167 96.31 2250
41 Bosnian 1 0.04 116 5.16 2133 94.80 2250
42 Croatian 1 0.04 325 14.44 1924 85.51 2250
43 Romanian 1 0.04 272 12.09 1977 87.87 2250
44 Serbian 1 0.04 338 15.02 1911 84.93 2250
45 Albanian 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
46 Azerbaijani 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
47 Belarusian 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
48 Breton 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
49 Chinese Hong Kong 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
50 Esperanto 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
51 Faroese 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
52 Frisian 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
53 Georgian 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
54 Icelandic 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
55 Indonesian 0 0.00 65 2.89 2185 97.11 2250
56 Irish Gaelic 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
57 Kazakh 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
58 Kinyarwanda 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
59 Kirghiz 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
60 Kurdish 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
61 Lao 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
62 Latvian 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
63 Low Saxon 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
64 Luxembourgish 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
65 Macedonian 0 0.00 10 0.44 2240 99.56 2250
66 Malay 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
67 Maltese 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
68 Maori 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
69 Mongolian 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
70 Nepali 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
71 Northern Sami 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
72 Northern Sotho 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
73 Norwegian Nynorsk 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
74 Occitan 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
75 Swati 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
76 Tajik 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
77 Tamil 0 0.00 29 1.29 2221 98.71 2250
78 Tatarish 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
79 Telugu 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
80 Thai 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
81 Tibetan 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
82 Upper Sorbian 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
83 Uzbek 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
84 Venda 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
85 Vietnamese 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
86 Walloon 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
87 Welsh 0 0.00 135 6.00 2115 94.00 2250
88 Wolof 0 0.00 0 0.00 2250 100.00 2250
89 Xhosa 0 0.00 78 3.47 2172 96.53 2250
90 Zulu 0 0.00 78 3.47 2172 96.53 2250
Last Update : 2008-12-15 11:19

Notes:

  1. Only translated messages count for TOP List.
  2. Teams with same number of translated messages are alphabeticaly sorted by team code.
  3. It is possible that summing percentages for translated, fuzzy and untranslated to go beyond 100% or be less. This is normal due to rounding errors when numbers are truncated at 2 decimals.

Legend: