| Team | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | 2 | 0.08 | 90 | 3.54 | 2451 | 96.38 | 2543 | |
| Albanian | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Arabic | 497 | 19.54 | 104 | 4.09 | 1942 | 76.37 | 2543 | |
| Azerbaijani | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Bangla | 866 | 34.05 | 248 | 9.75 | 1429 | 56.19 | 2543 | |
| Basque | 1870 | 73.54 | 79 | 3.11 | 594 | 23.36 | 2543 | |
| Belarusian | 857 | 33.81 | 4 | 0.16 | 1674 | 66.04 | 2535 | |
| Bosnian | 1 | 0.04 | 122 | 4.80 | 2420 | 95.16 | 2543 | |
| Brazilian Portuguese | 2062 | 81.09 | 272 | 10.70 | 209 | 8.22 | 2543 | |
| Breton | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| British English | 1733 | 68.15 | 424 | 16.67 | 386 | 15.18 | 2543 | |
| Bulgarian | 156 | 6.13 | 252 | 9.91 | 2135 | 83.96 | 2543 | |
| Catalan | 1431 | 56.27 | 462 | 18.17 | 650 | 25.56 | 2543 | |
| Chinese Hong Kong | 208 | 8.18 | 3 | 0.12 | 2332 | 91.70 | 2543 | |
| Chinese Simplified | 2463 | 96.85 | 47 | 1.85 | 33 | 1.30 | 2543 | |
| Chinese Traditional | 589 | 23.16 | 172 | 6.76 | 1782 | 70.07 | 2543 | |
| Croatian | 145 | 5.70 | 304 | 11.95 | 2094 | 82.34 | 2543 | |
| Czech | 908 | 35.71 | 137 | 5.39 | 1498 | 58.91 | 2543 | |
| Danish | 336 | 13.21 | 249 | 9.79 | 1958 | 77.00 | 2543 | |
| Dutch | 2152 | 84.62 | 206 | 8.10 | 185 | 7.27 | 2543 | |
| Esperanto | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Estonian | 5 | 0.20 | 326 | 12.82 | 2212 | 86.98 | 2543 | |
| Faroese | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Farsi (Persian) | 7 | 0.28 | 23 | 0.90 | 2513 | 98.82 | 2543 | |
| Finnish | 2313 | 90.96 | 51 | 2.01 | 179 | 7.04 | 2543 | |
| French | 2457 | 96.62 | 47 | 1.85 | 39 | 1.53 | 2543 | |
| Frisian | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Galician | 2429 | 95.52 | 59 | 2.32 | 55 | 2.16 | 2543 | |
| Georgian | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| German | 1812 | 71.25 | 358 | 14.08 | 373 | 14.67 | 2543 | |
| Greek | 2381 | 93.63 | 100 | 3.93 | 62 | 2.44 | 2543 | |
| Gujarati | 1957 | 76.96 | 368 | 14.47 | 218 | 8.57 | 2543 | |
| Hebrew | 2463 | 96.85 | 47 | 1.85 | 33 | 1.30 | 2543 | |
| Hindi | 1783 | 70.11 | 541 | 21.27 | 219 | 8.61 | 2543 | |
| Hungarian | 2453 | 96.46 | 57 | 2.24 | 33 | 1.30 | 2543 | |
| Icelandic | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Indonesian | 78 | 3.07 | 81 | 3.19 | 2384 | 93.75 | 2543 | |
| Irish Gaelic | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Italian | 2457 | 96.62 | 47 | 1.85 | 39 | 1.53 | 2543 | |
| Japanese | 2535 | 99.69 | 7 | 0.28 | 1 | 0.04 | 2543 | |
| Kazakh | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Khmer | 3 | 0.12 | 339 | 13.33 | 2201 | 86.55 | 2543 | |
| Kinyarwanda | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Kirghiz | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Korean | 2457 | 96.62 | 47 | 1.85 | 39 | 1.53 | 2543 | |
| Kurdish | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Lao | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Latvian | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Lithuanian | 3 | 0.12 | 334 | 13.13 | 2206 | 86.75 | 2543 | |
| Low Saxon | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Luxembourgish | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Macedonian | 0 | 0.00 | 11 | 0.43 | 2532 | 99.57 | 2543 | |
| Malay | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Maltese | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Maori | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Mongolian | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Nepali | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Northern Sami | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Northern Sotho | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Norwegian Bookmal | 2275 | 89.46 | 165 | 6.49 | 103 | 4.05 | 2543 | |
| Norwegian Nynorsk | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Occitan | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Polish | 2313 | 90.96 | 160 | 6.29 | 70 | 2.75 | 2543 | |
| Portuguese | 2457 | 96.62 | 47 | 1.85 | 39 | 1.53 | 2543 | |
| Punjabi | 608 | 23.91 | 349 | 13.72 | 1586 | 62.37 | 2543 | |
| Romanian | 483 | 18.99 | 163 | 6.41 | 1897 | 74.60 | 2543 | |
| Russian | 1130 | 44.44 | 887 | 34.88 | 526 | 20.68 | 2543 | |
| Serbian | 18 | 0.71 | 319 | 12.54 | 2206 | 86.75 | 2543 | |
| Slovak | 972 | 38.22 | 24 | 0.94 | 1547 | 60.83 | 2543 | |
| Slovenian | 57 | 2.24 | 312 | 12.27 | 2174 | 85.49 | 2543 | |
| Spanish | 1817 | 71.45 | 277 | 10.89 | 449 | 17.66 | 2543 | |
| Swati | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Swedish | 2288 | 89.97 | 142 | 5.58 | 113 | 4.44 | 2543 | |
| Tajik | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Tamil | 0 | 0.00 | 30 | 1.18 | 2513 | 98.82 | 2543 | |
| Tatarish | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Telugu | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Thai | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Tibetan | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Turkish | 1690 | 66.46 | 206 | 8.10 | 647 | 25.44 | 2543 | |
| Ukrainian | 145 | 5.70 | 290 | 11.40 | 2108 | 82.89 | 2543 | |
| Upper Sorbian | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Uzbek | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Venda | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Vietnamese | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Walloon | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2543 | 100.00 | 2543 | |
| Welsh | 0 | 0.00 | 143 | 5.62 | 2400 | 94.38 | 2543 | |
| Wolof | 101 | 3.97 | 12 | 0.47 | 2430 | 95.56 | 2543 | |
| Xhosa | 0 | 0.00 | 86 | 3.38 | 2457 | 96.62 | 2543 | |
| Zulu | 0 | 0.00 | 86 | 3.38 | 2457 | 96.62 | 2543 | |
| Total | 60223 | 26.31 | 9716 | 4.25 | 158923 | 69.44 | 228862 |
- Translated messages.
- Fuzzy messages.
- Untranslated messages.
- Info not available.