| Package | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ccsm | 132 | 97.78 | 3 | 2.22 | 0 | 0.00 | 135 | |
| compiz | 603 | 90.54 | 22 | 3.30 | 41 | 6.16 | 666 | |
| emerald | 215 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 215 | |
| i18n | 740 | 48.46 | 181 | 11.85 | 606 | 39.69 | 1527 | |
| Total | 1690 | 66.46 | 206 | 8.10 | 647 | 25.44 | 2543 |
- Translated messages.
- Fuzzy messages.
- Untranslated messages.
- Info not available.